La pirámide para una alimentación equilibrada (ver aquí) establece qué grupos de alimentos deben ser de consumo diario, semanal o esporádico, y todo ello se traduce en raciones que nos ayudan a planificar una alimentación equilibrada (ver aquí). Pero, ¿Cómo medimos esas raciones según el alimento?
Tabla de raciones de alimentos en gramos
| ALIMENTO | 1 RACIÓN EN GRAMOS |
| Arroz (en crudo) | entre 70 y 100gr |
| Pan | 50gr |
| Pasta (en crudo) | entre 70 y 100gr |
| Patatas | entre 150 y 200 |
| Carne blanca | 100gr |
| Carne roja | 100gr |
| Pescado azul | 120gr |
| Pescado blanco | 120gr |
| Mariscos | 125-150gr |
| Huevos | 2 huevos |
| Legumbres (en crudo) | entre 70 y 80gr |
| Fruta (piezas pequeñas tipo albaricoques, mandarina, etc.) | entre 2 y 3 piezas |
| Fruta tipo manzana, pera, naranja… | 1 pieza |
| Verduras y hortalizas | 200gr |
| Leche desnatada | 200ml |
| Yogur desnatado | 125gr |
| Queso fresco | 125gr |
| Queso semicurado | 40gr |
| Frutos secos | entre 20 y 30gr |










